Termine
Umsatzsteuer-Voranmeldung Abgabe und Zahlung
| Anmeldezeitraum | Abgabe sowie Zahlung fällig am |
|---|---|
| Dezember / 4.Quartal 2025 | 12.01.2026 |
| Januar 2025 | 10.02.2025 |
| Februar 2025 | 10.03.2025 |
| März / 1. Quartal 2025 | 10.04.2025 |
| April 2025 | 12.05.2025 |
| Mai 2025 | 10.06.2025 |
| Juni / 2. Quartal 2025 | 10.07.2025 |
| Juli 2025 | 11.08.2025 |
| August 2025 | 10.09.2025 |
| September / 3. Quartal 2025 | 10.10.2025 |
| Oktober 2025 | 10.11.2025 |
| November 2025 | 10.12.2025 |
Verschiebung der Abgabefrist sowie Zahlung bei Dauerfristverlängerung um einen Monat.
Lohnsteuer: Anmeldung, Abgabe und Zahlung
| Anmeldezeitraum | Fälligkeit |
|---|---|
| Januar | 10.02.2025 |
| Februar | 10.03.2025 |
| März / 1.Quartal 2024 | 10.04.2025 |
| April | 12.05.2025 |
| Mai | 10.06.2025 |
| Juni / 2.Quartal 2023 | 10.07.2025 |
| Juli | 11.08.2025 |
| August | 10.09.2025 |
| September / 3.Quartal 2024 | 10.10.2025 |
| Oktober | 10.11.2025 |
| November | 10.12.2025 |
| Dezember / 4.Quartal 2024 / Jahr 2024 | 12.01.2025 |
Einkommen- und Körperschaftsteuer-Vorauszahlung
| Vorauszahlungen | Fälligkeiten |
|---|---|
| 1. Quartal 2024 | 10.03.2025 |
| 2. Quartal 2024 | 10.06.2025 |
| 3. Quartal 2024 | 10.09.2025 |
| 4. Quartal 2024 | 10.12.2025 |
Gewerbesteuer-Vorauszahlung
| Vorauszahlungen | Fälligkeiten |
|---|---|
| 1. Quartal 2024 | 15.02.2025 |
| 2. Quartal 2024 | 15.05.2025 |
| 3. Quartal 2024 | 15.08.2025 |
| 4. Quartal 2024 | 15.11.2025 |
Sozialversicherungstermine
| Monat | Fälligkeit Beitragsnachweis | Fälligkeitstag (= drittletzter Bankarbeitstag) |
|---|---|---|
| Januar | 27.01.2025 | 29.01.2025 |
| Februar | 24.02.2025 | 26.02.2025 |
| März | 25.03.2025 | 27.03.2025 |
| April | 24.04.2025 | 28.04.2025 |
| Mai | 23.05.2025 | 27.05.2025 |
| Juni | 24.06.2025 | 26.06.2025 |
| Juli | 25.07.2025 | 29.07.2025 |
| August | 25.08.2025 | 27.08.2025 |
| September | 24.09.2025 | 26.09.2025 |
| Oktober | 24.10.2025 | 29.10.2025 |
| November | 24.11.2025 | 26.11.2025 |
| Dezember | 19.12.2025 | 23.12.2025 |



