Termine
Umsatzsteuer-Voranmeldung Abgabe und Zahlung
Anmeldezeitraum | Abgabe sowie Zahlung fällig am |
---|---|
Dezember / 4.Quartal 2022 | 10.01.2023 |
Januar 2022 | 10.02.2022 |
Februar 2022 | 10.03.2022 |
März / 1. Quartal 2022 | 11.04.2022 |
April 2022 | 10.05.2022 |
Mai 2022 | 10.06.2022 |
Juni / 2. Quartal 2022 | 11.07.2022 |
Juli 2022 | 10.08.2022 |
August 2022 | 12.09.2022 |
September / 3. Quartal 2022 | 10.10.2022 |
Oktober 2022 | 10.11.2022 |
November 2022 | 12.12.2022 |
Verschiebung der Abgabefrist sowie Zahlung bei Dauerfristverlängerung um einen Monat.
Lohnsteuer: Anmeldung, Abgabe und Zahlung
Anmeldezeitraum | Fälligkeit |
---|---|
Januar | 10.02.2022 |
Februar | 10.03.2022 |
März / 1.Quartal 2022 | 11.04.2022 |
April | 10.05.2022 |
Mai | 10.06.2022 |
Juni / 2.Quartal 2022 | 11.07.2022 |
Juli | 10.08.2022 |
August | 12.09.2022 |
September / 3.Quartal 2022 | 10.10.2022 |
Oktober | 10.11.2022 |
November | 12.12.2022 |
Dezember / 4.Quartal 2022 / Jahr 2022 | 10.01.2023 |
Einkommen- und Körperschaftsteuer-Vorauszahlung
Vorauszahlungen | Fälligkeiten |
---|---|
1. Quartal 2021 | 10.03.2022 |
2. Quartal 2021 | 10.06.2022 |
3. Quartal 2021 | 10.09.2022 |
4. Quartal 2021 | 10.12.2022 |
Gewerbesteuer-Vorauszahlung
Vorauszahlungen | Fälligkeiten |
---|---|
1. Quartal 2022 | 17.02.2022 |
2. Quartal 2022 | 17.05.2022 |
3. Quartal 2022 | 16.08.2022 |
4. Quartal 2022 | 15.11.2022 |
Sozialversicherungstermine
Monat | Fälligkeit Beitragsnachweis | Fälligkeitstag (= drittletzter Bankarbeitstag) |
---|---|---|
Januar | 25.01.2022 | 27.01.2022 |
Februar | 22.02.2022 | 24.02.2022 |
März | 25.03.2022 | 29.03.2022 |
April | 25.04.2022 | 27.04.2022 |
Mai | 24.05.2022 | 27.05.2022 |
Juni | 24.06.2022 | 28.06.2022 |
Juli | 25.07.2022 | 27.07.2022 |
August | 25.08.2022 | 29.08.2022 |
September | 26.09.2022 | 28.09.2022 |
Oktober | 25.10.2022 | 27.10.2022 |
November | 24.11.2022 | 28.11.2022 |
Dezember | 23.12.2022 | 28.12.2022 |